ОГВ КК | Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | |
Территории и МО РФ (ОКТМО) | Муниципальные образования Краснодарского края | |
1.Поступило всего письменных обращений (шт.): (по данным РОИВ), | 99 | |
1.1.в том числе из администрации края (шт.) (по данным РОИВ), | 55 | |
1.2.в том числе по сети "Интернет" в ОИВ (шт.) (по данным РОИВ), | 17 | |
2.Взято на контроль всего (шт.) (по данным РОИВ), | 99 | |
2.1.в том числе из администрации края (шт.) (по данным РОИВ), | 55 | |
3.Поступило повторно (шт.) (по данным РОИВ), | 2 | |
4.Рассмотрено всего обращений (шт.), из них: (по данным РОИВ), | 103 | |
4.1.поддержано (шт.) (по данным РОИВ), | 0 | |
4.1.1.в том числе "меры приняты" (шт.) (по данным РОИВ), | 0 | |
4.2.разъяснено (шт.) (по данным РОИВ), | 103 | |
4.3.не поддержано (шт.) (по данным РОИВ), | 0 | |
5.В работе (шт.) (по данным РОИВ), | 24 | |
6.Рассмотрено комиссионно с выездом на место (шт.) (по данным РОИВ), | 1 | |
7.Рассмотрено с нарушением сроков (шт.) (по данным РОИВ), | 0 | |
8.Выявлено случаев волокиты, либо нарушений прав и законных интересов граждан (шт.) (по данным РОИВ), | 0 | |
8.1.привлечено к ответственности (чел.) (по данным РОИВ), | 0 | |
8.2.в том числе по представлениям прокуратуры (чел.) (по данным РОИВ), | 0 | |
9.Принято граждан на личных приемах руководством (шт.) (по данным РОИВ), | 0 | |
9.1.в том числе руководителем ОИВ (по данным РОИВ), | 0 | |
10.Принято граждан специалистами, отвественными за работу с обращениями граждан (по данным РОИВ), | 6 | |
11.Принято звонков по телефону "горячей линии" специалистами, отвественными за работу с обращениями граждан (по данным РОИВ), | 0 | |
12.Получено карточек по обращениям, поступившим на многоканальный круглосуточный телефон администрации Краснодарского края (по данным РОИВ), | 0 |
Информация о работе с обращениями граждан в департаменте за 2 квартал 2019 года
Дата публикации: 11.12.2019
Ссылки
- Все
- Краевые порталы